Packages rarely print the full part number. The marking below is shared by several part numbers — use the package, pin count and the manufacturer family together to narrow it down, then confirm against the datasheet.
17 candidates 11 with manufacturer source-traceable
| Part number | Manufacturer | Package | Mapping source |
|---|---|---|---|
| 2SC2873-O | TOS | SOT-89 | Public marking directory |
| 2SC4322 | TOS | SC-59 | Public marking directory |
| 2SC4844 | TOS | 2-2K1A | Public marking directory |
| BF998 | PHI | SOT-143 | Public marking directory |
| DDZ9717 | DIODES | SOD-123 | Public marking directory |
| DDZ9717S | DIODES | — | Public marking directory |
| DDZ9V1C | DIODES | — | Public marking directory |
| DDZX9717 | DIODES * | SOD-123 | Public marking directory |
| M1MA142W | MOT | SOT323 | Public marking directory |
| M1MA152W | MOT | SOT346 | Public marking directory |
| MA3X152D | PANASONIC * | SOT-23 | Public marking directory |
| BAW56WPT | — | SOT-323 16df - 3a Chm | Public marking directory |
| CHP202UPT | — | SOT-323 16df - 3a Chm | Public marking directory |
| M1MA142WA | — | SOT-323 | Public marking directory |
| M1MA152WA | — | SC-59 | Public marking directory |
| PT7M6242NLC4 | — | SC-70-4 | Public marking directory |
| PT7M6242NLC4E | — | SC-70-4 | Public marking directory |
Send the code, package and a photo through the BOM hub — our engineers cross-check it against datasheets and sourcing records.
How these mappings are compiled: public SMD marking directories plus our own stock records. Each row keeps its original reference internally, so any mapping can be traced on request. * Manufacturer derived from the part-number family (some directory entries carry no manufacturer) — treat it as a lead, not a datasheet fact. Markings are indicative only — confirm with the physical batch marking and the original datasheet before ordering.